序号 | 品牌名称 | 品牌简介 | 支持人气 | 口碑 | 估销量 | 综合得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 无穷鸡腿 | 致力于高品质鸡肉休闲速食品 |
188 | ★★★★ 3.95 点评 |
2084件 | 678 |
2 | 乐事休闲零食 | 开发出适应市场需求的产品 |
456 | ★★★★ 3.75 点评 |
102333件 | 494 |
3 | 康师傅杯面 | 康师傅是在中国大陆最大的台湾公司 |
1938 | ★★★★ 3.8 点评 |
83082件 | 1529 |
4 | 元祖抹茶月饼 | 元祖非常注重产品研发 |
28 | ★★★★ 3.95 点评 |
8723件 | 1415 |
5 | 不二家糖果礼盒 | 日本一家老字号的糕饼店 |
27 | ★★★★ 3.8 点评 |
45197件 | 2259 |
6 | 费列罗糖果礼盒 | 费列罗意大利费列罗集团旗下的产品 |
30 | ★★★★ 3.85 点评 |
23966件 | 1354 |
7 | 双汇卤蛋 | 双汇集团,河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司,火腿肠知名品牌,肉制品知名品牌,知名食品业品牌,河南省名牌,中国企业500强,行业知名品牌,以肉类加工为主的大型食品集团。 |
29 | ★★★★ 3.7 点评 |
7444件 | 699 |
8 | 瑞士莲巧克力酱 | 在全球享有盛誉 |
28 | ★★★★ 3.6 点评 |
15810件 | 943 |
9 | 稻香村零食 | 第一家生产经营南味食品的厂家 |
154 | ★★★★ 3.9 点评 |
14357件 | 4068 |
10 | 达利园面包 | 大型集团化民营企业 |
5534 | ★★★★ 3.8 点评 |
10947件 | 1146 |
11 | 良品铺子芒果干 | 专业品牌连锁运营公司 |
910 | ★★★★ 3.85 点评 |
12666件 | 4760 |
12 | 绿箭薄荷糖 | 由美国的箭牌糖果有限公司生产的一类口香糖名称 |
84 | ★★★★ 3.75 点评 |
5469件 | 469 |
13 | 奥利奥夹心饼干 | 全球前列的食品公司 |
4301 | ★★★★ 3.8 点评 |
4250件 | 312 |
14 | 丘比牛肉酱 | 北京丘比食品有限公司成立于1993年12月,是由北京市农工商联合总公司(现北京首都农业集团有限公司)、北京市东北旺农工商联合总公司(现北京市东北旺农场)、日本丘比株式会社共同创办的合资企业。 |
32 | ★★★★ 3.85 点评 |
6723件 | 1346 |
15 | 喜之郎牛轧糖 | 中国果冻食品领域的第一品牌 |
29 | ★★★★ 3.7 点评 |
12932件 | 564 |
16 | 全聚德鸭脖子 | 中国一家以烤鸭为特色的连锁餐饮企业 |
27 | ★★★★ 3.75 点评 |
724件 | 390 |
17 | 徐福记糖果礼盒 | 徐福记全面开展中国糖点领域的持续发展 |
31 | ★★★★ 3.85 点评 |
6091件 | 4027 |
18 | Aji手工饼干 | 香脆浓郁,美味可口。 |
41 | ★★★★ 3.8 点评 |
1929件 | 1838 |
19 | 陈昌银麻花 | 一直以高品质、高质量为宗旨。 |
1593 | ★★★★ 3.85 点评 |
1343件 | 103 |
20 | 银鹭好粥道 | 全国最大的罐头、饮料生产基地之一 |
29 | ★★★★ 3.85 点评 |
4602件 | 199 |
返回首页 | 品牌大全 | 品牌排行 | 品牌问答 | 品牌资讯 | 品牌价值 | 关于我们 | 联系我们 | 免责声明
Copyright 2013-2020 品牌门户,牌子网(www.paizi.com) 版权所有 备案号:皖ICP备2022016612号 渝公网安备
50011302000368号